DIVERSOS TEMAS DE INTERES EN CUANTO A LA CULTURA EN GENERAL: AJEDREZ, FUTBOL, ETC.
viernes, 25 de septiembre de 2020
jueves, 19 de mayo de 2016
TORNEO PROMOCIONAL BLITZ EN EL CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO DE AJEDREZ MEXICANO MORELIA 2016.
LOS GANADORES DEL TORNEO.
BUEN TORNEO PROMOCIONAL SE REALIZO AYER MIÉRCOLES 18 DE MAYO 2016 EN MORELIA MICHOACAN, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO 475 DE LA FUNDACIÓN DE MORELIA. DICHO EVENTO SE REALIZO EN LA SEDE DEL CAMPEONATO NACIONAL MEXICANO ABSOLUTO Y FEMENIL DE AJEDREZ CELEBRADO EN EL HOTEL HOLLYDAY INN. EL EVENTO CONTÓ CON JUGADORES MICHOACANOS COMO: RAUL O. REAL SANTILLAN, LOS HERMANOS NOE Y DANIEL SOLORIO VALDERRAMA, EFREN ABARCA GUZMAN, JONATHAN CALDERON, JUAN GUTIERREZ, JEAN CLAUDE VILLANUEVE, CARLOS MULLER. ENTRE OTROS JUGADORES. EL TORNEO BLITZ LO GANO RAUL OMAR REAL SANTILLAN, SEGUIDO DE DANIEL SOLORIO VALDERRAMA Y TERCER LUGAR EFREN ABARCA GUZMAN. EL EVENTO LO ORGANIZO EL PRESIDENTE DE LA FENAMAC MARIO BARAJAS Y EL PRESIDENTE DE LA ACAMAC Y TESORERO DE LA FENAMAC EL DR. ERICK AVILES. EXCELENTE EVENTO Y ESPEREMOS QUE SIGUE IGUAL LA PROMOCIÓN DEL AJEDREZ EN TODO EL ESTADO.
TORNEO BLITZ.
POSICION FINAL:
1º RAUL OMAR REAL SANTILLAN.
2º DANIEL SOLORIO VALDERRAMA.
3º EFREN ABARCA GUZMAN.
lunes, 25 de abril de 2016
TORNEO DE AJEDREZ PLAZA DE LA TECNOLOGÍA MORELIA 2016.
ALFONSO A. LOPEZ C. - MF LENIN GONZALEZ A.
DANIEL CARRASCO - NOE SOLORIO V.
EXCELENTE TORNEO SE REALIZO EN LA PLAZA DE LA TECNOLOGIA DE MORELIA LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL 2016, DONDE EL JOVEN ALFONSO A. LOPEZ CALDERON SE PROCLAMO CAMPEÓN DEL GRAN EVENTO. EL JOVEN ALFONSO TUVO UNA GRAN ACTUACION EN EL TORNEO YA QUE VENCIÓ AL MEJOR JUGADOR DE MICHOACAN AL MAESTRO FIDE LENIN GONZALEZ ARROYO. EL EVENTO FUE PATROCINADO POR LA PLAZA DE LA TECNOLOGIA Y TUVO COMO ARBITROS A JESUS ISARRARAZ Y SU HIJA LUISA ISARRARAZ.
POSICION FINAL:
1° ALFONSO A. LOPEZ CALDERON.
2° MF LENIN GONZALEZ ARROYO.
3° NOE SOLORIO VALDERRAMA.
4° JEAN CLAUDE VILLANUEVA.
5° OMAR MOLINA MENDOZA.
miércoles, 30 de marzo de 2016
ALFONSO LOPEZ CALDERON.
ALFONSO LOPEZ CALDERON ELO 1946.
EL AJEDRECISTA MICHOACANO, ALFONSO LOPEZ CALDERON VA VIENTO EN POPA YA QUE DESDE EL TORNEO CELEBRADO EN MAZATLAN, SINALOA EN EL MES DE FEBRERO DE ESTE AÑO SORPRENDIÓ AL GANARLES AL MI ISRAEL BLANCO Y AL MF GUILLERMO DOMINGUEZ Y EN ESTE EVENTO NACIONAL E INTERNACIONAL ABIERTO MEXICANO DE AJEDREZ OAXTEPEC, MORELOS 2016 NO FUE LA EXCEPCIÓN. TUVO UNA ACTUACIÓN DEMASIADA BUENA FUE EL MEJOR MICHOACANO EN PRIMERA FUERZA AL CONCLUIR SU ACTUACIÓN EN EL LUGAR NUMERO 34 Y LOGRAR UNA PUNTUACIÓN DE 5.5 PTS. DE 9 PTS. POSIBLES. ¡ENHORABUENA PARA EL AJEDREZ MICHOACANO!.
AJEDRECISTA ALFONSO LOPEZ CALDERON.
| Nombre | Lopez Calderon Alfonso Al |
| Ranking inicial | 90 |
| Elo | 1946 |
| Elo nacional | 0 |
| Elo internacional | 1946 |
| Performance | 2218 |
| FIDE elo +/- | 119,6 |
| Puntos | 5,5 |
| Puesto | 34 |
| Federación | MEX |
| Código nacional | 0 |
| Código FIDE | 5116619 |
| Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
| 1 | 20 | 23 | CM | Navarrete Mendez Gonzalo Albe | 2268 | 5,5 | w 0 | |
| 2 | 60 | 130 | Medina Miravete Alonso | 1306 | Michoacan | 2,0 | s 1 | |
| 3 | 29 | 39 | CM | Ayala Pena Eduardo Azael | 2164 | 4,5 | w 1 | |
| 4 | 28 | 45 | Roldan Luna Oscar Jesus | 2088 | 6,0 | s 1 | ||
| 5 | 15 | 12 | IM | Flores Guerrero Jesus Ald | 2332 | 6,0 | w 0 | |
| 6 | 24 | 32 | FM | Bravo William | 2200 | 5,5 | s ½ | |
| 7 | 24 | 43 | FM | Ramirez Martinez Hector | 2106 | 4,5 | w 1 | |
| 8 | 18 | 36 | Castellanos Zarate Braulio | 2189 | 5,5 | s 1 | ||
| 9 | 10 | 2 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2592 | 6,0 | w 0 |
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | ||
| 1 | 3 | IM | Obregon Rivero Juan Carlos | 2539 | 7,5 | 0,0 | 54,0 | 42,5 | 44,25 | 2635 | |||
| 2 | 1 | GM | Cordova Emilio | 2610 | 7,5 | 0,0 | 51,5 | 41,0 | 42,50 | 2563 | |||
| 3 | 10 | IM | Ruiz Castillo Joshua Daniel | 2374 | 7,0 | 0,0 | 53,0 | 41,5 | 39,75 | 2531 | |||
| 4 | 11 | FM | Figueredo Losada Leonel | 2362 | 7,0 | 0,0 | 51,5 | 40,5 | 36,50 | 2499 | |||
| 5 | 8 | IM | Miranda Mesa Elier | 2433 | 7,0 | 0,0 | 51,0 | 39,5 | 37,75 | 2453 | |||
| 6 | 5 | IM | Espinosa Veloz Ermes | 2486 | 7,0 | 0,0 | 49,5 | 39,0 | 37,00 | 2496 | |||
| 7 | 4 | IM | Quesada Perez Yasser | 2537 | 6,5 | 0,0 | 54,0 | 42,0 | 37,00 | 2466 | |||
| 8 | 6 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2465 | 6,5 | 0,0 | 53,0 | 41,5 | 38,25 | 2498 | |||
| 9 | 14 | IM | Della Morte Pablo | 2306 | 6,5 | 0,0 | 49,5 | 38,0 | 33,50 | 2413 | |||
| 10 | 21 | WGM | Linares Napoles Oleiny | w | 2285 | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 37,5 | 33,50 | 2353 | ||
| 11 | 19 | IM | Capo Vidal Uriel | 2290 | 6,5 | 0,0 | 42,5 | 33,5 | 33,00 | 2429 | |||
| 12 | 2 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2592 | 6,0 | 0,0 | 55,5 | 43,0 | 35,75 | 2377 | |||
| 13 | 7 | IM | Garcia Pantoja Roberto | 2456 | 6,0 | 0,0 | 52,0 | 40,5 | 33,00 | 2441 | |||
| 14 | 20 | IM | Dominguez Aguilar Guillermo | 2289 | 6,0 | 0,0 | 51,5 | 39,5 | 32,75 | 2303 | |||
| 15 | 12 | IM | Flores Guerrero Jesus Ald | 2332 | 6,0 | 0,0 | 48,5 | 37,0 | 29,25 | 2278 | |||
| 16 | 40 | Bustamante Orta Jorge | 2127 | 6,0 | 0,0 | 48,0 | 38,0 | 28,75 | 2287 | ||||
| 17 | 15 | FM | Garcia Guerrero Isaac Antonio | 2302 | 6,0 | 0,0 | 47,5 | 36,5 | 29,50 | 2253 | |||
| 18 | 9 | FM | Diaz Hernandez Heriberto | 2379 | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 36,0 | 29,50 | 2207 | |||
| 19 | 50 | FM | Sandoval Mercado Carlos | 2078 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 37,5 | 28,00 | 2244 | |||
| 20 | 41 | Garduno Vidal Omar | 2125 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 35,5 | 28,25 | 2237 | ||||
| 21 | 28 | CM | Carreto Nieto Geovanni | 2221 | 6,0 | 0,0 | 44,5 | 34,0 | 29,75 | 2224 | |||
| 22 | 25 | IM | Blanco Fernandez Alvaro | 2255 | 6,0 | 0,0 | 44,5 | 34,0 | 26,50 | 2275 | |||
| 23 | 45 | Roldan Luna Oscar Jesus | 2088 | 6,0 | 0,0 | 40,0 | 31,5 | 25,00 | 2061 | ||||
| 24 | 23 | CM | Navarrete Mendez Gonzalo Albe | 2268 | 5,5 | 0,0 | 47,5 | 36,5 | 27,00 | 2154 | |||
| 25 | 13 | IM | Perez Garcia Rodney Oscar | 2327 | 5,5 | 0,0 | 47,0 | 37,5 | 25,50 | 2256 | |||
| 26 | 22 | FM | Tapie Amione Pablo Adib | 2272 | 5,5 | 0,0 | 47,0 | 36,5 | 26,00 | 2223 | |||
| 27 | 29 | Lopez Raygoza Luis Albert | 2206 | 5,5 | 0,0 | 47,0 | 36,5 | 23,50 | 2263 | ||||
| 28 | 44 | CM | Gomez Vazquez Carlos | 2102 | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 37,0 | 26,75 | 2258 | |||
| 29 | 36 | Castellanos Zarate Braulio | 2189 | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 36,0 | 25,00 | 2172 | ||||
| 30 | 26 | FM | Gracia Alvarez Gerardo An | 2238 | 5,5 | 0,0 | 46,0 | 35,0 | 25,25 | 2182 | |||
| 31 | 49 | Miranda Talavera Irving A | 2080 | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 36,5 | 22,75 | 2235 | ||||
| 32 | 16 | FM | Benitez Lozano Javier | 2298 | 5,5 | 0,0 | 45,0 | 35,5 | 26,00 | 2228 | |||
| 33 | 56 | FM | Luna Javier Edgar Froylan | 2053 | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 34,0 | 24,00 | 2131 | |||
| 34 | 90 | Lopez Calderon Alfonso Al | 1946 | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 36,5 | 23,75 | 2218 | ||||
| 35 | 38 | FM | Alfaro William | 2169 | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 34,5 | 24,00 | 2150 | |||
| 36 | 87 | Flores Trinidad Gabriel | 1950 | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 34,0 | 21,75 | 2165 | ||||
| 37 | 51 | Knight Simon | 2074 | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 32,5 | 23,75 | 2099 | ||||
| 38 | 55 | Nunez Hirales Juan Alejandro | 2054 | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 32,5 | 21,00 | 2095 | ||||
| 39 | 18 | FM | Morales Garcia Sergio Joshafa | 2294 | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 32,0 | 24,50 | 2018 | |||
| 40 | 47 | Garcia Garcia Angel | 2082 | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 30,5 | 20,25 | 2088 | ||||
| 41 | 63 | Turincio Garcia Sergio | 2030 | Distrito Federal | 5,5 | 0,0 | 39,0 | 30,0 | 21,75 | 2010 | |||
| 42 | 32 | FM | Bravo William | 2200 | 5,5 | 0,0 | 35,5 | 27,0 | 22,25 | 2036 | |||
| 43 | 30 | WIM | Corrales Jimenez Zenia | w | 2202 | 5,0 | 0,0 | 49,5 | 39,5 | 24,25 | 2272 | ||
| 44 | 24 | FM | Alvarez Ramirez Miguel Angel | 2257 | 5,0 | 0,0 | 49,0 | 38,5 | 24,50 | 2290 | |||
| 45 | 42 | Garcia Almaguer Juan Manuel | 2117 | 5,0 | 0,0 | 48,0 | 37,5 | 23,75 | 2168 | ||||
| 46 | 31 | Tello Chavez Isaac Valent | 2201 | 5,0 | 0,0 | 48,0 | 37,0 | 23,00 | 2204 | ||||
| 47 | 17 | FM | Rodriguez Rivera Pedro | 2296 | 5,0 | 0,0 | 46,5 | 35,0 | 23,00 | 2155 | |||
| 48 | 33 | Ortiz Marcos | 2197 | 5,0 | 0,0 | 46,0 | 36,5 | 21,00 | 2211 | ||||
| 49 | 107 | Montes Cervantes Rodrigo | 1886 | 5,0 | 0,0 | 45,0 | 36,0 | 24,00 | 2127 | ||||
| 50 | 89 | Quiroga Garza Juan Manuel | 1949 | 5,0 | 0,0 | 45,0 | 35,0 | 22,50 | 1955 | ||||
| 51 | 27 | FM | Gonzalez Arroyo Lenin | 2233 | 5,0 | 0,0 | 43,5 | 33,5 | 20,50 | 2101 | |||
| 52 | 46 | Mendoza Ubieta Herminio | 2085 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 34,5 | 19,50 | 2030 | ||||
| 53 | 61 | FM | Alford Phillipe Jason | 2038 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 32,5 | 19,75 | 2083 | |||
| 54 | 64 | Lane Samuel | 2026 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 31,0 | 18,50 | 2059 | ||||
| 55 | 70 | Lizarraga Saul Sanchez | 1991 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 30,5 | 18,50 | 2067 | ||||
| 56 | 60 | Mendoza Salazar Ramon NM | 2041 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 29,0 | 19,50 | 1880 | ||||
| 57 | 58 | CM | Molina Mendoza Omar | 2046 | 5,0 | 0,0 | 34,5 | 28,0 | 15,50 | 1967 | |||
| 58 | 39 | CM | Ayala Pena Eduardo Azael | 2164 | 4,5 | 0,0 | 47,5 | 36,5 | 21,00 | 2078 | |||
| 59 | 65 | Gonzalez Amezquita Gustav | 2017 | 4,5 | 0,0 | 45,5 | 35,5 | 20,00 | 2072 | ||||
| 60 | 115 | Solis Herrera Javier De J | 1818 | 4,5 | 0,0 | 44,5 | 35,0 | 19,00 | 2076 | ||||
| 61 | 52 | CM | Navarrete Garcia Alan | 2066 | 4,5 | 0,0 | 42,0 | 34,0 | 17,25 | 2039 | |||
| 62 | 37 | FM | Rocha Maximiliano | 2170 | 4,5 | 0,0 | 42,0 | 31,5 | 17,00 | 2023 | |||
| 63 | 116 | Avila Moreno Julio Salvador | 1791 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 32,0 | 18,75 | 2045 | ||||
| 64 | 72 | Chavez Flores Tomas | 1985 | 4,5 | 0,0 | 40,5 | 32,0 | 19,25 | 2019 | ||||
| 102 | Gutierrez Garcia Vicente | 1900 | Unam | 4,5 | 0,0 | 40,5 | 32,0 | 19,25 | 2108 | ||||
| 66 | 81 | Ortiz Rubio Alfonso | 1964 | 4,5 | 0,0 | 40,5 | 31,5 | 19,00 | 2057 | ||||
| 67 | 110 | Baltazar Ibanez Diego | 1860 | 4,5 | 0,0 | 40,5 | 31,5 | 18,75 | 2035 | ||||
| 68 | 103 | CM | Perez Torres Nabi Isaias | 1897 | 4,5 | 0,0 | 40,0 | 31,5 | 19,25 | 2058 | |||
| 69 | 66 | Solorzano Andres | 2014 | 4,5 | 0,0 | 39,5 | 30,0 | 17,25 | 1988 | ||||
| 70 | 35 | FM | Martin Del Campo C. Jorge | 2190 | Distrito Federal | 4,5 | 0,0 | 39,5 | 29,0 | 16,25 | 2036 | ||
| 71 | 57 | Cataneo Esparza Rene Javier | 2049 | 4,5 | 0,0 | 39,0 | 31,5 | 15,00 | 1997 | ||||
| 72 | 48 | Rascon Vega Alfonso | 2081 | 4,5 | 0,0 | 39,0 | 30,0 | 16,50 | 2003 | ||||
| 73 | 34 | Zarate Manjarrez Alfredo | 2196 | Mexico | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 30,5 | 18,50 | 2025 | |||
| 74 | 96 | Zazueta Martinez Nadir | 1919 | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 30,5 | 16,25 | 1781 | ||||
| 75 | 43 | FM | Ramirez Martinez Hector | 2106 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 30,0 | 16,00 | 1862 | |||
| 76 | 97 | Lamadrid Figueroa Hector | 1911 | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 29,0 | 16,75 | 1900 | ||||
| 77 | 77 | FM | Dias Huizar Alvaro | 1973 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 29,0 | 15,00 | 1842 | |||
| 78 | 79 | WIM | Alarcon Morales Elvira | w | 1967 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 28,5 | 15,00 | 1958 | ||
| 79 | 100 | Enriquez Michel Renato | 1903 | 4,5 | 0,0 | 32,5 | 25,5 | 13,25 | 1662 | ||||
| 80 | 82 | CM | Mercado Garcia Francisco | 1962 | 4,5 | 0,0 | 32,5 | 25,0 | 14,25 | 1747 | |||
| 81 | 54 | Arellano Ramirez Luis Rodrigo | 2059 | 4,0 | 0,0 | 45,0 | 35,0 | 18,00 | 2045 | ||||
| 82 | 105 | WCM | Herrera Camara Genny Ceci | w | 1895 | 4,0 | 0,0 | 41,5 | 32,5 | 17,00 | 2003 | ||
| 83 | 53 | WIM | Garcia Morales Ivette Ale | w | 2062 | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 31,0 | 16,25 | 1858 | ||
| 84 | 91 | Alvarez Medellin Alejandro | 1931 | Coahuila | 4,0 | 0,0 | 39,5 | 30,5 | 15,75 | 1888 | |||
| 85 | 118 | WCM | Sanchez Matias Nuria Ange | w | 1751 | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 31,0 | 14,50 | 1962 | ||
| 86 | 132 | Culebro Martinez Carlos E | 0 | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 30,5 | 13,25 | 1944 | ||||
| 87 | 74 | Waldo Zalapa Alejandro | 1983 | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 29,5 | 14,50 | 1946 | ||||
| 88 | 98 | Reyes Ayala Mario NM | 1907 | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 30,0 | 13,50 | 1803 | ||||
| 89 | 86 | Real Pereyra Jeronimo | 1957 | 4,0 | 0,0 | 37,5 | 30,0 | 13,50 | 2004 | ||||
| 90 | 71 | Avila Uriostegui Norbert | 1986 | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 28,0 | 12,00 | 1818 | ||||
| 91 | 95 | Valero Gil Edgar Federico | 1919 | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 28,5 | 11,00 | 1888 | ||||
| 92 | 67 | Tovar Diaz Erick Alan | 2012 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 27,0 | 13,25 | 1796 | ||||
| 93 | 129 | Huerta Milan Luis Alberto | 1370 | San Luis Potosi | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 26,0 | 12,00 | 1879 | |||
| 94 | 134 | Limon Olmos Ivan Alonso | 0 | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 27,0 | 13,50 | 1854 | ||||
| 95 | 75 | CM | Cervantes Gonzalez Alan | 1978 | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 24,5 | 11,50 | 1735 | |||
| 96 | 85 | Amezcua Luria Jesus | 1957 | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 26,0 | 11,00 | 1744 | ||||
| 97 | 119 | Solis Landa Carlos Dilan | 1736 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 22,0 | 10,25 | 1639 | ||||
| 98 | 114 | Vargas Segura Ivan Albert | 1828 | 3,5 | 0,0 | 44,0 | 34,5 | 15,25 | 1924 | ||||
| 99 | 94 | Lopez Asceves Jesus | 1924 | Michoacan | 3,5 | 0,0 | 41,5 | 32,0 | 15,00 | 1876 | |||
| 100 | 59 | Davalos Bedolla Jonathan | 2044 | 3,5 | 0,0 | 40,0 | 31,5 | 12,25 | 1898 | ||||
| 101 | 83 | Rosas Reyes Raul NM | 1962 | 3,5 | 0,0 | 39,5 | 31,0 | 10,00 | 1758 | ||||
| 102 | 62 | Heredia Madrigal Andrei | 2037 | 3,5 | 0,0 | 39,5 | 29,0 | 12,75 | 1905 | ||||
| 103 | 80 | Robles Sanchez Fausto | 1965 | 3,5 | 0,0 | 39,0 | 31,0 | 11,75 | 1895 | ||||
| 104 | 68 | Alvidrez Aguirre Genaro | 2003 | 3,5 | 0,0 | 38,5 | 29,5 | 10,75 | 1787 | ||||
| 105 | 73 | Solorio Valderrama Noe | 1985 | 3,5 | 0,0 | 38,0 | 30,0 | 11,50 | 1960 | ||||
| 106 | 76 | Escobar Alfaro Salvador | 1978 | 3,5 | 0,0 | 37,5 | 28,0 | 10,75 | 1798 | ||||
| 107 | 99 | WFM | Rosas Rodriguez Carmen Meliss | w | 1904 | 3,5 | 0,0 | 36,0 | 30,0 | 9,50 | 1915 | ||
| 108 | 92 | CM | Lamotte Tavares Patrick | 1925 | 3,5 | 0,0 | 36,0 | 30,0 | 8,25 | 1688 | |||
| 109 | 124 | Lopez Ibarra Ricardo | 1636 | Mexico | 3,5 | 0,0 | 36,0 | 29,0 | 12,75 | 1870 | |||
| 110 | 112 | Garcia Franco Juan Carlos | 1842 | 3,5 | 0,0 | 35,0 | 27,5 | 10,75 | 1752 | ||||
| 111 | 93 | Alabarce Mancera Jose Dan | 1925 | 3,5 | 0,0 | 34,5 | 27,0 | 10,00 | 1755 | ||||
| 112 | 113 | Baez Reyes Israel | 1839 | 3,5 | 0,0 | 33,0 | 25,5 | 9,50 | 1658 | ||||
| 113 | 121 | Alvarez Carrizales Luis M | 1688 | 3,5 | 0,0 | 32,0 | 25,5 | 10,25 | 1754 | ||||
| 114 | 84 | Velazquez Rosiles Guillermo | 1961 | Mexico | 3,0 | 0,0 | 41,0 | 33,0 | 11,00 | 1912 | |||
| 115 | 111 | Garcia Morales Gaspar | 1852 | 3,0 | 0,0 | 40,0 | 31,0 | 11,75 | 1707 | ||||
| 116 | 101 | Perez Blanco Felipe De Jesus | 1903 | Baja California | 3,0 | 0,0 | 37,5 | 30,5 | 10,00 | 1587 | |||
| 117 | 109 | Salazar Moreno Rafael | 1870 | Mexico | 3,0 | 0,0 | 36,0 | 28,0 | 9,25 | 1663 | |||
| 118 | 106 | Medina Calderon Victor Manuel | 1888 | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 27,5 | 7,50 | 1739 | ||||
| 119 | 127 | Gomez Sanchez Roman Mizrai | 1584 | Mexico | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 25,0 | 8,00 | 1725 | |||
| 120 | 104 | Coronado Angeles Alfredo | 1896 | 3,0 | 0,0 | 32,5 | 26,0 | 7,00 | 1573 | ||||
| 121 | 133 | Estrada Rascon Ramon Everardo | 0 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 23,5 | 8,75 | 1692 | ||||
| 122 | 117 | Solis Romero Enrique | 1784 | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 20,0 | 6,25 | 1592 | ||||
| 123 | 78 | Giorgetti Cyril | 1969 | 2,5 | 0,0 | 38,0 | 29,0 | 7,50 | 1727 | ||||
| 124 | 88 | Corral Corral Ricardo | 1949 | 2,5 | 0,0 | 36,0 | 29,0 | 5,50 | 1483 | ||||
| 125 | 136 | Solis Bazaldua Arturo | 0 | 2,5 | 0,0 | 34,5 | 27,0 | 5,50 | 1551 | ||||
| 126 | 120 | Hidalgo Morales Juan Antonio | 1732 | 2,5 | 0,0 | 33,5 | 27,0 | 5,25 | 1348 | ||||
| 127 | 123 | Lopez Aguilar Hector | 1664 | 2,5 | 0,0 | 32,5 | 26,0 | 5,75 | 1539 | ||||
| 128 | 128 | Bustos Saldana Luceronelly | w | 1466 | 2,5 | 0,0 | 30,5 | 24,5 | 4,00 | 1576 | |||
| 129 | 126 | Huerta Milan Hector | 1589 | 2,0 | 0,0 | 37,5 | 29,5 | 9,00 | 1704 | ||||
| 130 | 125 | Gonzalez Cruz Miguel Angel | 1606 | 2,0 | 0,0 | 35,5 | 26,5 | 7,50 | 1602 | ||||
| 131 | 122 | Stacpoole Madrigal Ricard | 1683 | 2,0 | 0,0 | 32,5 | 26,5 | 4,75 | 1495 | ||||
| 132 | 130 | Medina Miravete Alonso | 1306 | Michoacan | 2,0 | 0,0 | 31,5 | 23,5 | 4,50 | 1581 | |||
| 133 | 135 | Martinez Cantu Maria Laura | 0 | 2,0 | 0,0 | 30,5 | 25,5 | 2,50 | 1431 | ||||
| 134 | 131 | Cortes Aviles Fernando | 1142 | 1,0 | 0,0 | 28,5 | 21,5 | 0,50 | 929 | ||||
| 135 | 108 | Lima Martinez Alejandro | 1873 | Mexico | 0,5 | 0,0 | 30,5 | 24,0 | 2,25 | 0 | |||
| 136 | 69 | Perez Arredondo Eduardo | 1997 | Distrito Federal | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,00 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)








